Almacenamiento: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, Video Integrado UHD Graphics, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1×1 + Bluetooth 5.3 Wireless Card, Audio: Parlantes + Microfono incorporado / Tecnologia SonicMaster, Cámara Web HD 720p con obturador de privacidad, Fingerprinter, Teclado tipo Chiclet con Num-Key, Bateria: 3-Celdas/42 Wh/Li-Ion, Color Indie Black (Negro).
No incluye Sistema Operativo.
Notebook Asus VivoBook 16
S/2.341
Formulario de consulta
Description
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | X1605VA-MB693 | ||
PART NUMBER | 90NB10N3-M015J0 | ||
COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) | ||
VIVOBOOK 16 | |||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 13500H 2.6 / 4.7 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 1×1 Wi-Fi 6E |
|
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
WEBCAM HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
FINGERPRINT SENSOR INTEGRADO EN EL BOTON DE POWER / TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 1.4: 1 | ||
1 x USB 2.0 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.95 CM | |
ANCHO | 35.87 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.88 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |