512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe, Video Integrada Intel UHD Graphics, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN 802.11ax (2×2) + Bluetooth 5.2, Audio HD / Realtek ALC256 Codec / Parlantes (3Wx2), Camara Web 5.0MP + IR / Microfono 2x Array, Teclado Lenovo Calliope Inalambrico/Negro y en Español (LA), Mouse Lenovo Calliope Inalambrico/Negro, Adaptador de poder 90W/ 89%, Chip de Seguridad: Firmware TPM 2.0 integrated in SoC, Color negro.
Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64-bits en español.
All-in-One Lenovo IdeaCentre3
S/3.042
Formulario de consulta
Description
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0GH017SLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 1 x 2.5″ + 1 x M.2 SSD
2.5″ HDD HASTA 1TB |
||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC256 CODEC/PARLANTES 3W x 2 | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1.4: 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 90W / CON EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.39 | |
| ANCHO | 54.12 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.53 | ||
| PESO (KG) | 7.03 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | PANTALLA ANTI-GLARE / CAMARA WEB HD 5.0MP / MICROFONO 2x ARRAY | ||

