Video Intel UHD Graphics 600, 800×1280, 16:9, Wireless LAN 802.11b/g/ac, Bluetooth, Cámara Web, Ranura microSD de hasta 256GB. Se puede utilizar como Notebook y Tablet. Sistema Operativo Windows 11 en Español.
Notebook 2en1 Advance CN4058
S/816
Formulario de consulta
Description
FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
PART NUMBER | ADV-CN4050 | ||
PANTALLA | 10.1 PULG IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ CACHE L2 4 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128 GB | |
TIPO | EMMC | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
SALIDAS | MICRO HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
BLUETOOTH | 4.1 | ||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | AURICULAR | SI | |
MICROFONO | SI | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.0 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
USB TIPO C x 1 | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
CAPACIDAD | 6000 MAH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.90 CM | |
ANCHO | 17.40 CM | ||
ALTO | 1.00 CM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M // G-SENSOR
DRIVER: https://mega.nz/folder/XINzCTCJ#bzbwoKesu4znVnFBjucJHA |